ホーム ≫ サービス・商品販売
サービス・商品販売
郵便料金削減プラン
記念切手を活用してコスト削減。切手を安く販売します。
詳しくはこちら≫
省エネ/環境商品・サービス メニュー
| 商品名 | 対象 | 効果 | コスト削減例 |
|---|---|---|---|
| エコシルフィ | 室内温度安定化 | 空調の効率化、使用電力の削減 | 電気使用量:~△30% |
| ●室内の温度を空気の対流により一定にします。 ●室内の温度ムラをなくすことにより、空調の効率的運転を図ります。 | |||
| デマンドコントローラー/モニター | 使用電力監視/管理 | 電力の見える化、意識改善 | |
| ●コンサルティングと併せることで、コスト削減効果が発揮されます。 | |||
| トナーセイバー | コピー/プリンター | トナー使用量削減、セキュリティ管理 | トナー使用量:~△50% |
| ●トナー使用量を10%~50%の範囲でコントロールします。 ●印刷時のデータを取得できます。(利用者、利用時刻、印刷物等) | |||
| 印刷 | 印刷物 | 印刷コストの削減 | 印刷費用:~△50% |
| ●小ロットカラー印刷を中心に印刷料を削減します。 ●デザイン~印刷まで。 | |||
| IceBattery | 物流/空調/保冷他 | 電気/燃料削減 | - |
| ●一定温度で長時間保冷効果を持続(-28℃~+10℃) ●夜間電力の有効活用 ●台湾では既に実用中 |
|||
| これだけ!ISO管理ソフト | ISO14000, 9000等の運用管理 | 人的コストを削減、更新時の作業負担を軽減 | 人件費 |
| ●日々の運用コストを大幅に削減します。 ●マニュアル不要で、運用できます。 ●遠隔地でも対応(ASPサービス) ●更新時の書類作成を大幅に削減します。 | |||
| LED照明 | 照明設備 | 低使用電力、長寿命 | 電力使用量:△50%~△90% 運用コスト削減 |
| ●低発熱で空調費を削減します。 ●長寿命で、管理コストを削減できます。 ●低電力使用量です。 | |||
| EM (イーモバイル) | モバイル通信 | 定額低コスト | 通信費 |
| ●モバイル通信費をコスト削減します。 (法人:4,600円/月、端末価格0円) | |||
| アジルフォン | 固定・移動電話 | 低コスト | 通信費 |
| ●固定電話・移動電話のコストを削減します。 ●交換機不要、拠点間通信費無料 | |||
エコシルフィ(空調効率改善)
偏りがちな室内の空調による温度差をエコシルフィの微風が快適な空間に変身させます。
詳しくはこちら≫
デマンドモニター・コントローラー
「デマンド管理によるコスト低減」と「リアルタイムで電力エネルギーの分析・管理」を同時に、低コストで実現でき、費用面で導入を見合わせていた小規模の電力需要家にも最適です。
詳しくはこちら≫
トナーセーバー J2
トナーセーバー J2は、プリンタードライバーの技術を応用して開発した独自のアルゴリズムを用いて、あらゆるメーカーのレーザープリンターのトナー消費量をコントロールします(年間最大 50% 削減)。
詳しくはこちら≫



